İKİNCİ 500 BÜYÜK KURULUŞ SIRA NO | Kuruluşlar |
Bağlı Bulunduğu Oda / Kamu |
Genel Sıra No | Kamu/Özel Sıra No | Brüt Katma Değer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | ||||||
188 | + | Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi A.Ş. | Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası | 4 | 4 | 285.872.331 | |
33 | - | Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası | 5 | 5 | 272.646.149 | |
205 | 442 | Entek Elektrik Üretimi A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | 7 | 7 | 228.479.744 | |
312 | 209 | Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 8 | 8 | 219.479.467 | |
55 | 41 | Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) | Kamu | 15 | 1 | 198.896.939 | |
345 | 199 | İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. | Kamu | 17 | 2 | 193.812.380 | |
135 | 32 | Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 19 | 17 | 190.083.232 | |
206 | 347 | Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | 26 | 24 | 171.057.180 | |
44 | - | Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası | 27 | 25 | 170.487.436 | |
330 | 396 | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | 30 | 27 | 167.027.250 | |
105 | 141 | Camiş Madencilik A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 34 | 31 | 163.849.250 | |
1 | - | Panasonic Life Solutions Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 35 | 32 | 163.189.046 | |
43 | - | Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. | Mersin Ticaret ve Sanayi Odası | 38 | 35 | 156.902.733 | |
366 | + | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 41 | 38 | 154.737.308 | |
2 | 18 | Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 43 | 40 | 151.787.853 | |
191 | 62 | BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | 44 | 41 | 151.600.453 | |
140 | 144 | Gedik Kaynak San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 45 | 42 | 151.032.180 | |
11 | - | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | 52 | 49 | 144.800.392 | |
359 | 202 | Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 54 | 51 | 144.328.604 | |
59 | 156 | Akwel Bursa Turkey Otomotiv A.Ş. | Bursa Ticaret ve Sanayi Odası | 60 | 57 | 138.910.100 | |
47 | - | Erkunt Sanayi A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | 61 | 58 | 137.754.427 | |
305 | 310 | Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 69 | 66 | 130.647.693 | |
263 | 123 | Aslan Çimento A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | 72 | 69 | 129.946.962 | |
399 | 403 | Çilek Mobilya A.Ş. | İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası | 74 | 71 | 129.197.364 | |
109 | 15 | Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası | 76 | 73 | 127.828.273 | |
139 | 157 | Çamsan Ordu Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | 80 | 77 | 126.315.017 | |
351 | 456 | Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | 81 | 78 | 125.919.867 | |
104 | 88 | Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası | 82 | 79 | 124.841.930 | |
14 | 23 | YÜNSA Yünlü San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 88 | 85 | 122.245.464 | |
80 | 76 | Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası | 90 | 87 | 120.533.729 | |
220 | 179 | Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli Sanayi Odası | 91 | 88 | 119.398.277 | |
58 | 87 | Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Karaman Ticaret ve Sanayi Odası | 92 | 89 | 119.288.261 | |
465 | 473 | Kat Mekatronik Ürünleri A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 95 | 92 | 118.372.974 | |
195 | - | Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş. | Kayseri Sanayi Odası | 96 | 93 | 118.180.517 | |
63 | 203 | Empera Halı San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası | 98 | 95 | 117.434.481 | |
302 | 343 | Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 99 | 96 | 115.914.723 | |
37 | + | Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 103 | 100 | 114.063.100 | |
397 | 330 | Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | 105 | 102 | 113.621.639 | |
367 | 460 | Hacı Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 106 | 103 | 113.535.927 | |
15 | 40 | Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası | 110 | 107 | 111.883.508 | |
281 | 195 | Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 111 | 108 | 111.028.850 | |
267 | 408 | Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası | 120 | 117 | 106.184.512 | |
493 | 366 | Yıldız Kalıp San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 124 | 121 | 103.827.776 | |
201 | + | Dost Kardeşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası | 130 | 127 | 102.495.030 | |
320 | 185 | Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Ünye Ticaret ve Sanayi Odası | 131 | 128 | 102.349.842 | |
100 | 129 | Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası | 133 | 130 | 101.276.461 | |
403 | 388 | Bimed Teknik Aletler San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 134 | 131 | 101.237.324 | |
64 | 204 | Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. | Bursa Ticaret ve Sanayi Odası | 136 | 133 | 100.947.380 | |
257 | 228 | Nazar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası | 138 | 135 | 100.502.477 | |
233 | 161 | Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. | Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası | 140 | 137 | 100.079.764 |
(+): Ana tabloda kuruluşların bir önceki yıl sıralama bilgileri de yer almaktadır. Bu sıralamada bir önceki yıl İSO 1000’de yer almayan kuruluşlar ile bir önceki yıl bilgilerini açıklatmayıp bu yıl bilgilerini açıklatan kuruluşlar (+) işareti ile gösterilmektedir.
(-): Ana tabloda sıra numaralarının bazılarının karşısında görülen (-) işareti, o sırada yer alan kuruluşun isminin açıklanmasını istemediğini göstermektedir. Bu yıl bilgilerini açıklatmayan ve/veya İSO 500’den İSO İkinci 500’e gerileyen kuruluşların bir önceki yıl sıralama bilgileri de (-) işaretiyle gösterilmektedir.