İKİNCİ 500 BÜYÜK KURULUŞ SIRA NO | Kuruluşlar |
Bağlı Bulunduğu Oda / Kamu |
Kamu Sıra No | Özel Sıra No | Üretimden Satışlar (Net) (TL) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | ||||||
201 | + | Dost Kardeşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası | - | 199 | 324.429.518 | |
202 | 242 | Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | Bursa Ticaret ve Sanayi Odası | - | 200 | 323.978.367 | |
203 | 274 | Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası | - | 201 | 323.908.620 | |
204 | - | Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 202 | 323.228.126 | |
205 | 442 | Entek Elektrik Üretimi A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 203 | 322.621.756 | |
206 | 347 | Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 204 | 322.190.760 | |
207 | 196 | Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. | Kayseri Sanayi Odası | - | 205 | 322.108.255 | |
208 | 231 | VİG Metal San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 206 | 321.415.636 | |
209 | 351 | Ar-Al Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası | - | 207 | 320.481.282 | |
210 | 303 | Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Balıkesir Sanayi Odası | - | 208 | 320.029.717 | |
211 | + | Tübaş Tekstil Ürünleri Boyama San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 209 | 319.090.903 | |
212 | 223 | Aydınlı Moda Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 210 | 318.673.611 | |
213 | 165 | Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | - | 211 | 318.238.697 | |
214 | 255 | Fil Filtre A.Ş. | İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası | - | 212 | 317.941.589 | |
215 | 176 | Aydın Endüstri San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası | - | 213 | 317.893.411 | |
216 | + | Cansan Alüminyum Profil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa Ticaret ve Sanayi Odası | - | 214 | 317.744.278 | |
217 | - | - | Ege Bölgesi Sanayi Odası | - | 215 | - | |
218 | + | Epsan FZ Kimya Plastik San. ve Tic. A.Ş. | Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası | - | 216 | 317.434.336 | |
219 | 61 | Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 217 | 315.185.040 | |
220 | 179 | Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli Sanayi Odası | - | 218 | 314.926.582 | |
221 | 260 | Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 219 | 314.755.365 | |
222 | 253 | Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. | Ege Bölgesi Sanayi Odası | - | 220 | 313.446.441 | |
223 | 80 | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 221 | 312.897.128 | |
224 | 110 | Çelsantaş Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 222 | 312.429.446 | |
225 | 210 | Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 223 | 312.263.775 | |
226 | - | - | İstanbul Sanayi Odası | - | 224 | - | |
227 | - | BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 225 | 311.243.292 | |
228 | 171 | Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 226 | 310.693.155 | |
229 | 341 | Görkem Giyim San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 227 | 310.676.417 | |
230 | 297 | Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Yenişehir (Bursa) Ticaret ve Sanayi Odası | - | 228 | 310.666.838 | |
231 | 197 | Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 229 | 310.068.802 | |
232 | 135 | İşbir Sünger Sanayi A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 230 | 309.981.135 | |
233 | 161 | Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. | Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası | - | 231 | 308.452.775 | |
234 | 264 | Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası | - | 232 | 307.959.698 | |
235 | + | - | İstanbul Sanayi Odası | - | 233 | - | |
236 | - | - | Ankara Sanayi Odası | - | 234 | - | |
237 | + | Burak Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. | Ünye Ticaret ve Sanayi Odası | - | 235 | 306.147.070 | |
238 | 308 | Termal Seramik San. ve Tic. A.Ş. | Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası | - | 236 | 305.624.073 | |
239 | 344 | Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. | Gaziantep Sanayi Odası | - | 237 | 304.633.410 | |
240 | 281 | Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 238 | 304.419.716 | |
241 | 191 | Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası | - | 239 | 304.239.448 | |
242 | - | Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Isparta Ticaret ve Sanayi Odası | - | 240 | 304.167.058 | |
243 | 187 | Atik Metal San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası | - | 241 | 303.985.525 | |
244 | 386 | Hatboru San. ve Tic. A.Ş. | Antakya Ticaret ve Sanayi Odası | - | 242 | 303.984.575 | |
245 | 207 | Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri Sanayi Odası | - | 243 | 303.890.813 | |
246 | 177 | Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. | Adana Sanayi Odası | - | 244 | 303.049.228 | |
247 | 266 | İskur Denim İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası | - | 245 | 302.919.401 | |
248 | 438 | Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 246 | 302.676.784 | |
249 | 369 | Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası | - | 247 | 302.630.231 | |
250 | 300 | Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 248 | 302.223.550 |
(+): Ana tabloda kuruluşların bir önceki yıl sıralama bilgileri de yer almaktadır. Bu sıralamada bir önceki yıl İSO 1000’de yer almayan kuruluşlar ile bir önceki yıl bilgilerini açıklatmayıp bu yıl bilgilerini açıklatan kuruluşlar (+) işareti ile gösterilmektedir.
(-): Ana tabloda sıra numaralarının bazılarının karşısında görülen (-) işareti, o sırada yer alan kuruluşun isminin açıklanmasını istemediğini göstermektedir. Bu yıl bilgilerini açıklatmayan ve/veya İSO 500’den İSO İkinci 500’e gerileyen kuruluşların bir önceki yıl sıralama bilgileri de (-) işaretiyle gösterilmektedir.