İKİNCİ 500 BÜYÜK KURULUŞ SIRA NO | Kuruluşlar |
Bağlı Bulunduğu Oda / Kamu |
Kamu Sıra No | Özel Sıra No | Üretimden Satışlar (Net) (TL) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | ||||||
1 | 42 | Emas Makina Sanayi A.Ş. | Manisa Ticaret ve Sanayi Odası | - | 1 | 223.717.900 | |
2 | 120 | Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 2 | 223.667.994 | |
3 | + | Güçlü Fındık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Düzce Ticaret ve Sanayi Odası | - | 3 | 223.170.845 | |
4 | - | Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | Konya Sanayi Odası | - | 4 | 222.183.704 | |
5 | 22 | Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 5 | 221.942.187 | |
6 | 20 | Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası | - | 6 | 221.616.760 | |
7 | - | Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. | Karabük Ticaret ve Sanayi Odası | - | 7 | 221.133.979 | |
8 | - | Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri Sanayi Odası | - | 8 | 221.035.410 | |
9 | 61 | Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. | Antalya Ticaret ve Sanayi Odası | - | 9 | 220.244.962 | |
10 | 28 | Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. | İstanbul Sanayi Odası | - | 10 | 219.909.606 | |
11 | 57 | TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası | - | 11 | 219.284.434 | |
12 | 111 | Ankara Un Sanayi A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 12 | 219.241.111 | |
13 | 52 | Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnş. Otomotiv Nak. San. ve Tic. A.Ş. | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası | - | 13 | 218.811.343 | |
14 | 16 | Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 14 | 217.985.324 | |
15 | 49 | Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. | Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası | - | 15 | 216.631.611 | |
16 | 18 | Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 16 | 216.346.971 | |
17 | 45 | Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş. | Balıkesir Sanayi Odası | - | 17 | 216.158.846 | |
18 | - | Buga Otis Asansör San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 18 | 216.133.360 | |
19 | 79 | Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 19 | 216.090.161 | |
20 | 66 | Continental Confectionery Company Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası | - | 20 | 215.558.378 | |
21 | - | Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Ünye Ticaret ve Sanayi Odası | - | 21 | 215.352.422 | |
22 | 127 | Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası | - | 22 | 215.156.521 | |
23 | 23 | Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir Sanayi Odası | - | 23 | 215.089.536 | |
24 | 112 | ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 24 | 214.886.663 | |
25 | 55 | Demirer Kablo Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. | Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası | - | 25 | 213.434.560 | |
26 | 89 | Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 26 | 213.400.941 | |
27 | - | Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. | Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası | - | 27 | 212.404.963 | |
28 | 68 | Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. | Bursa Ticaret ve Sanayi Odası | - | 28 | 211.556.278 | |
29 | 116 | Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 29 | 211.495.324 | |
30 | 44 | İshakoğlu Gıda Nakliye ve İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | İstanbul Sanayi Odası | - | 30 | 211.451.225 | |
31 | 71 | Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 31 | 211.389.406 | |
32 | + | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası | - | 32 | 210.810.364 | |
33 | 83 | Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Adana Sanayi Odası | - | 33 | 210.757.586 | |
34 | - | Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 34 | 210.371.499 | |
35 | 11 | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Bursa Ticaret ve Sanayi Odası | - | 35 | 208.763.971 | |
36 | 14 | Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Mersin Ticaret ve Sanayi Odası | - | 36 | 208.546.870 | |
37 | 63 | ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 37 | 208.425.588 | |
38 | - | Demir Export A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 38 | 207.305.660 | |
39 | - | - | Aydın Sanayi Odası | - | 39 | - | |
40 | 115 | Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 40 | 206.829.586 | |
41 | - | Beyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Adana Sanayi Odası | - | 41 | 206.808.662 | |
42 | - | Unmaş Unlu Mamüller San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 42 | 206.540.130 | |
43 | 98 | Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası | - | 43 | 206.239.153 | |
44 | 32 | Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | Adana Sanayi Odası | - | 44 | 206.151.777 | |
45 | 35 | Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. | İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası | - | 45 | 206.112.881 | |
46 | - | Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 46 | 206.016.846 | |
47 | 217 | Ege Gübre Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası | - | 47 | 205.916.305 | |
48 | 48 | Putzmeister Makine San. ve Tic. A.Ş. | Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası | - | 48 | 205.813.540 | |
49 | 74 | Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 49 | 205.797.774 | |
50 | - | - | Gaziantep Sanayi Odası | - | 50 | - |
(+): Ana tabloda kuruluşların bir önceki yıl sıralama bilgileri de yer almaktadır. Bu sıralamada bir önceki yıl İSO 1000’de yer almayan kuruluşlar ile bir önceki yıl bilgilerini açıklatmayıp bu yıl bilgilerini açıklatan kuruluşlar (+) işareti ile gösterilmektedir.
(-): Ana tabloda sıra numaralarının bazılarının karşısında görülen (-) işareti, o sırada yer alan kuruluşun isminin açıklanmasını istemediğini göstermektedir. Bu yıl bilgilerini açıklatmayan ve/veya İSO 500’den İSO İkinci 500’e gerileyen kuruluşların bir önceki yıl sıralama bilgileri de (-) işaretiyle gösterilmektedir.